Світлодіодний світильник Rosa CUDDLE II LED D4i 55W 2700K
Застосування: автостради і автомагістралі, міські дороги, селищні дороги (внутрішні), пішохідні зони, паркінги
З’єднання D4i
Світильник має можливість підключення до зовнішньої системи управління і/або датчиків через роз’єм, сумісний з Zhaga Book 18.
↑ – з’єднання D4i зверху,
↓ – з’єднання D4i знизу,
↓ ↑ – з’єднання D4i зверху і знизу
Характеристики:
- Монтаж: на оголовник із закінченням ∅60 x 100 мм
- Ступінь захисту: IP 66 для оптичної частини та для системи живлення
- Матеріал: алюмінієвий анодований сплав
- Колір: чорний / нержавіюча сталь
- Оптична система: лінза з PMMA, змінний модуль LED, розсіювач PC-UV
- Потужність (різні моделі): 55 – 67 – 79 – 105 – 129 – 154 – 205 Вт
- Світимість (різні моделі): від 6000 до 24600 Лм
- Світлова віддача (різні моделі): від 100 до 146 Лм/Вт
- Сила струму (різні моделі): від 700 до 1000 мА
- Маса нетто: 5.6 – 7.8 кг
- Кількість світлодіодів: 24 для 48W, 60W, 72W; 64 для 96W, 120W, 144W, 192W
- Термін експлуатації: L90F10 – 50’000 годин, L80F20 – 100’000 годин
- CRI: >70 для 5000K, 4000K
- CRI: >80 для 3500K, 2700K
- Діапазон робочих температур: от -40°C до +40°C
- Коректуючий коефіцієнт S/P:
- Частота напруги живлення: 50 / 60Hz
- Коефіцієнт потужності: ≥0.95
- Пусковий струм: 46A / 250µs для 48W, 60W, 72W; 58A / 340µs для 96W, 120W, 144W; 80A / 225µs для 192W
- Гарантія: 5 років
Розміри світлодіодного світильника Rosa CUDDLE II LED D4i:
Дивіться також інші світлодіодні світильники Rosa CUDDLE II LED D4i:
| Код | Назва | D4i | Потужність LED | Потужність світильника | Сила струму | Колірна температура | Світловий потік 2) | Світлова віддача | Маса нетто світильника |
| 2225033/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 5,6kg |
| 2225033/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 5,6kg |
| 2225033/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225033/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225034/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 5,6kg |
| 2225034/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7350lm | 110lm/W | 5,6kg |
| 2225034/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225034/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225035/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 5,6kg |
| 2225035/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 5,6kg |
| 2225035/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225035/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225037/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 7,8kg |
| 2225037/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 7,8kg |
| 2225037/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225037/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225039/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 7,8kg |
| 2225039/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 7,8kg |
| 2225039/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225039/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225041/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 7,8kg |
| 2225041/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 7,8kg |
| 2225041/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225041/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225046/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 7,8kg |
| 2225046/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 104lm/W | 7,8kg |
| 2225046/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225046/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225233/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 5,6kg |
| 2225233/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 5,6kg |
| 2225233/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225233/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225234/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 5,6kg |
| 2225234/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7350lm | 110lm/W | 5,6kg |
| 2225234/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225234/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225235/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 5,6kg |
| 2225235/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 5,6kg |
| 2225235/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225235/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225237/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 7,8kg |
| 2225237/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 7,8kg |
| 2225237/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225237/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225239/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 7,8kg |
| 2225239/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 7,8kg |
| 2225239/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225239/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225241/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 7,8kg |
| 2225241/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 7,8kg |
| 2225241/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225241/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225246/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 7,8kg |
| 2225246/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 104lm/W | 7,8kg |
| 2225246/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225246/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225433/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 5,6kg |
| 2225433/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 5,6kg |
| 2225433/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225433/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225434/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 5,6kg |
| 2225434/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7350lm | 110lm/W | 5,6kg |
| 2225434/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225434/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225435/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 5,6kg |
| 2225435/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 5,6kg |
| 2225435/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225435/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225437/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 7,8kg |
| 2225437/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 7,8kg |
| 2225437/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225437/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225439/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 7,8kg |
| 2225439/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 7,8kg |
| 2225439/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225439/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225441/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 7,8kg |
| 2225441/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 7,8kg |
| 2225441/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225441/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225446/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 7,8kg |
| 2225446/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 104lm/W | 7,8kg |
| 2225446/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225446/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
↑ – з’єднання D4i згори, ↓ – з’єднання D4i знизу, ↓↑ – з’єднання D4i згори та знизу
1) Символ обраної оптичної системи наприклад 2225033/6 / T2 це світильник CUDDLE II LED D4i 48 5000K з оптичною системою T2
2) c урахуванням класу точності діодів допустима похибка становить +/- 5%











