FPV дрон 7d «Амага 7» радио без АКБ сумеречная
– Камера (FPV): дневная 1200 TVL, режимы: день (EXT / Auto / Color / B&W) либо тепловизионная.
– Размер дрона: 7 дюймов.
– Максимальная скорость: 120 км/ч.
– Крейсерская скорость: 50 км/ч.
– Время полёта на батарее FEi-6S2P 8000 мА·ч LiitoKala при весе 1,6 кг: 12 мин.
– Дальность полёта с полезной нагрузкой: в зависимости от погодных условий — от 9 до 13 км.
– Вес боевой части: 1,6 кг.
– Рабочая частота управления (MHz): 915.
– Рабочая частота видео (ГГц): 5.8.
– Дальность управления и видео (км): до 15.
– Время развёртывания одним бойцом: 5 мин.
– Система управления: ELRS.
– Антенны: оптимальное расположение для обеспечения стабильной связи.
Комплектующие FPV-дрона «Amaga 7» (7 дюймов)
| Деталь | Наименование |
|---|---|
| Рама | Карбоновая жёсткая рама собственного производства |
| Моторы | Flashhobby 2807 1300KV |
| Стек | SpeedyBee F405 V3 30×30 Flight Controller + BLS 50A 30×30 4-in-1 ESC |
| Видеопередатчик (VTX) | RUSH Tank MAX Solo 5.8G 25/500/1000/2500 mW |
| Видеоантенна | Rush Cherry 5.8G RHCP SMA, прямой разъём, 160 мм |
| Камера | Caddx Ratel 2 1200TVL — дневная камера / FPV-камера MINI 256 CVBS 06821X — тепловизионная, фокусное расстояние 6.8 мм |
| Радиоприёмник (RX) | Happymodel ES900 DUAL RX ELRS Diversity 868/915 MHz |
| Пропеллеры | Gemfan Flash 7040-3 |
| Стропы для батарей | Широкие 35×40 |
| Крепление под Payload | + |
| Конденсатор | Panasonic 820 µF |
В комплект FPV-дрона входит
| № | Наименование компонента, единица измерения | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Рама: 7 дюймов, карбоновая жёсткая, собственного производства или аналог, шт. | 1 |
| 2 | Электрический бесколлекторный двигатель: размер A2807, мощность 1300KV, максимальная тяга до 2000 г, шт. | 4 |
| 3 | Регулятор оборотов электродвигателей: ток 55 A × 4 (для 4 шт.), шт. | 1 |
| 4 | Пропеллер: размер 70×40×3 или 70×35×3 (комплект трёхлопастных пропеллеров 4 шт.), шт. | 2 |
| 5 | Антенна для видеопередатчика: типы RushCherry, Lollipop, Pagoda, V shape; диапазон частот (1,2–1,3) ГГц; (4,9–6,2) ГГц; поляризация RHCP; SMA прямой разъём; длина (100–160) мм или аналог, шт. | 1 |
| 6 | Видеокамера: аналоговый сигнал CVBS, разрешение не ниже 1200 TVL, матрица сенсора не менее 1/3″, шт. | 1 |
| 7 | Полётный контроллер: на базе чипа MCU STM32F405, (3,3–9) В, 5 А, шт. | 1 |
| 8 | Приёмник сигнала управления: протокол ELRS или CrossFire, на одну или две антенны, шт. | 1 |
| 9 | Видеопередатчик: формат видео CVBS PAL / NTSC, мощность (25–3500) мВт, шт. | 1 |
| 10 | Стропы для АКБ, шт. | 1 |
| 11 | Аккумулятор питания 6S2P не менее 8000 мА·ч, не менее 30 A, шт. (ОТДЕЛЬНО!!!) | 0 |
| 12 | Пластиковые стяжки для крепления «боевой части», шт. | 4 |
Частоты управления FPV-дрона:
-
370–420 MHz
-
755–805 MHz
-
825–925 MHz
-
855–905 MHz
-
915 MHz
-
900–950 MHz
-
950–990 MHz
-
990–1020 MHz






