Светодиодный светильник парковый Rosa OW LED 55W 4000K
Применение: городские дороги, поселковые дороги (внутренние), парки, пешеходные зоны, паркинги
Монтаж: на опору с оголовником, на оголовники с окончанием ∅42 x 40 мм
Степень защиты: IP 66
Материал: Крышка и корпус светильника – штампованный алюминиевый анодированный лист,
Цвет: черный
Оптическая система: линза с PMMA, сменный модуль LED

Мощность (различные модели): 28 – 40 – 55 – 67 – 79 Вт
Светимость (различные модели): от 3150 до 10200 Лм
Световая отдача (различные модели): от 105 до 136 Лм / Вт
Масса нетто: 6.3 кг
Количество светодиодов: 24 для 48W, 60W, 72W; 12 для 24W, 36W
Срок эксплуатации: L90F10 – 50’000 часов, L80F20 – 100’000 часов
CRI: >70 для 5000K, 4000K
CRI: >80 для 3500K, 2700K
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C
Корректирующий коэффициент S/P:
Частота напряжения питания 50 / 60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 43A / 260μs для 48W, 60W, 72W; 21A / 225μs для 24W, 36W
Гарантия: 5 лет
Смотрите также другие светодиодные светильники Rosa OW LED:
| Код | Название | Мощность LED | Мощность светильника | Цветовая температура | Световой поток | Световая отдача | Масса нетто светильника |
| 2109030/1/…1) | OW LED 24 | 24W | 28W | 2700K | 3150lm | 113lm/W | 6,3kg |
| 2109030/3/…1) | OW LED 24 | 24W | 28W | 3500K | 3250lm | 117lm/W | 6,3kg |
| 2109030/4/…1) | OW LED 24 | 24W | 28W | 4000K | 3800lm | 136lm/W | 6,3kg |
| 2109030/6/…1) | OW LED 24 | 24W | 28W | 5000K | 3800lm | 136lm/W | 6,3kg |
| 2109032/1/…1) | OW LED 36 | 36W | 40W | 2700K | 4300lm | 108lm/W | 6,3kg |
| 2109032/3/…1) | OW LED 36 | 36W | 40W | 3500K | 4550lm | 114lm/W | 6,3kg |
| 2109032/4/…1) | OW LED 36 | 36W | 40W | 4000K | 5350lm | 134lm/W | 6,3kg |
| 2109032/6/…1) | OW LED 36 | 36W | 40W | 5000K | 5350lm | 134lm/W | 6,3kg |
| 2109033/1/…1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 6150lm | 112lm/W | 6,3kg |
| 2109033/3/…1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 6500lm | 119lm/W | 6,3kg |
| 2109033/4/…1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 7500lm | 136lm/W | 6,3kg |
| 2109033/6/…1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 7500lm | 136lm/W | 6,3kg |
| 2109034/1/…1) | OW LED 60 | 60W | 67W | 2700K | 7100lm | 106lm/W | 6,3kg |
| 2109034/3/…1) | OW LED 60 | 60W | 67W | 3500K | 7450lm | 112lm/W | 6,3kg |
| 2109034/4/…1) | OW LED 60 | 60W | 67W | 4000K | 8800lm | 131lm/W | 6,3kg |
| 2109034/6/…1) | OW LED 60 | 60W | 67W | 5000K | 8800lm | 131lm/W | 6,3kg |
| 2109035/1/…1) | OW LED 72 | 72W | 79W | 2700K | 8250lm | 105lm/W | 6,3kg |
| 2109035/3/…1) | OW LED 72 | 72W | 79W | 3500K | 8700lm | 111lm/W | 6,3kg |
| 2109035/4/…1) | OW LED 72 | 72W | 79W | 4000K | 10200lm | 129lm/W | 6,3kg |
| 2109035/6/…1) | OW LED 72 | 72W | 79W | 5000K | 10200lm | 129lm/W | 6,3kg |
1) Символ выбранной оптической системы, например 2109033/6 / T2 – это светильник OW LED 48 5000K с оптической системой T2




















