Светодиодный светильник Rosa ANDROMEDA LED 67W 2700K
Применение: автострады и автомагистрали, городские дороги, поселковые дороги (внутренние), пешеходные зоны, паркинги
Характеристики:
- Монтаж: на оголовник с окончанием ∅60 x 95 мм
- Степень защиты: IP 66 для оптической части и для системы питания
- Материал: алюминиевый анодированный сплав
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Оптическая система: линза с PMMA, сменный модуль LED
- Мощность (различные модели): 67 – 79 – 105 – 129 – 154 Вт
- Светимость (различные модели): від 7450 до 20900 Лм
- Световая отдача (различные модели): от 110 до 147 Лм/Вт
- Сила тока (различные модели): –
- Масса нетто: 10 – 13 кг
- Количество светодиодов: 24 для 60W, 72W; 48 для 96W, 120W, 144W
- Срок эксплуатации: L90F10 – 50’000 часов, L80F20 – 100’000 часов
- CRI: >70 для 5000K, 4000K
- CRI: >80 для 3500K, 2700K
- Диапазон рабочих температур: от -40 ° C до + 40 ° C
- Корректирующий коэффициент S/P:
- Частота напряжения питания 50 / 60Hz
- Коэффициент мощности: ≥0.95
- Пусковой ток: 46A / 250µs для 60W, 72W; 53A / 300µs для 96W, 120W, 144W
- Гарантия: 5 лет
Размеры светодиодного светильника Rosa ANDROMEDA LED:

Смотрите также другие светодиодные светильники Rosa ANDROMEDA LED:
| Код | Название | Мощность LED | Мощность светильника | Цветовая температура | Световой поток | Световая отдача | Масса нетто светильника |
| 2222034/1 | ANDROMEDA LED 60 | 60W | 67W | 2700K | 7450lm | 112lm/W | 10kg |
| 2222034/3 | ANDROMEDA LED 60 | 60W | 67W | 3500K | 7800lm | 117lm/W | 10kg |
| 2222034/4 | ANDROMEDA LED 60 | 60W | 67W | 4000K | 8850lm | 133lm/W | 10kg |
| 2222034/6 | ANDROMEDA LED 60 | 60W | 67W | 5000K | 9000lm | 135lm/W | 10kg |
| 2222035/1 | ANDROMEDA LED 72 | 72W | 79W | 2700K | 8650lm | 110lm/W | 10kg |
| 2222035/3 | ANDROMEDA LED 72 | 72W | 79W | 3500K | 9100lm | 116lm/W | 10kg |
| 2222035/4 | ANDROMEDA LED 72 | 72W | 79W | 4000K | 10300lm | 131lm/W | 10kg |
| 2222035/6 | ANDROMEDA LED 72 | 72W | 79W | 5000K | 10450lm | 122lm/W | 10kg |
| 2222037/1 | ANDROMEDA LED 96 | 96W | 105W | 2700K | 12900lm | 123lm/W | 13kg |
| 2222037/3 | ANDROMEDA LED 96 | 96W | 105W | 3500K | 13600lm | 130lm/W | 13kg |
| 2222037/4 | ANDROMEDA LED 96 | 96W | 105W | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 13kg |
| 2222037/6 | ANDROMEDA LED 96 | 96W | 105W | 5000K | 15400lm | 147lm/W | 13kg |
| 2222039/1 | ANDROMEDA LED 120 | 120W | 129W | 2700K | 14900lm | 116lm/W | 13kg |
| 2222039/3 | ANDROMEDA LED 120 | 120W | 129W | 3500K | 15600lm | 121lm/W | 13kg |
| 2222039/4 | ANDROMEDA LED 120 | 120W | 129W | 4000K | 17700lm | 138lm/W | 13kg |
| 2222039/6 | ANDROMEDA LED 120 | 120W | 129W | 5000K | 18000lm | 140lm/W | 13kg |
| 2222041/1 | ANDROMEDA LED 144 | 144W | 154W | 2700K | 17300lm | 113lm/W | 13kg |
| 2222041/3 | ANDROMEDA LED 144 | 144W | 154W | 3500K | 18200lm | 119lm/W | 13kg |
| 2222041/4 | ANDROMEDA LED 144 | 144W | 154W | 4000K | 20600lm | 134lm/W | 13kg |
| 2222041/6 | ANDROMEDA LED 144 | 144W | 154W | 5000K | 20900lm | 136lm/W | 13kg |











