Світлодіодний світильник Rosa CUDDLE II LED REG NEMA 67W 2700K
Застосування: автостради і автомагістралі, міські дороги, селищні дороги (внутрішні), пішохідні зони, паркінги
Можливість регулювання (REG):
- налаштування вихідного струму
- програмовані тимчасові профілі
- контроль температури модулів
- регулювання потужності світильника за допомогою вихідної напруги
З’єднання NEMA
- Світильник має можливість підключення до зовнішньої системи управління через 5-ти роз’ємну розетку згідно ANSI CI36.41
Характеристики:
- Монтаж: на оголовник із закінченням ∅60 x 100 мм
- Регулювання світильника: безпосередньо на опорі в діапазоні від 0 ° до + 20 ° або на оголовник від + 10 ° до -15 °, кожні 5 °
- Ступінь захисту: IP 66 для оптичної частини та для системи живлення
- Матеріал: алюмінієвий анодований сплав
- Колір: чорний / нержавіюча сталь
- Оптична система: лінза з PMMA, змінний модуль LED, розсіювач PC-UV
- Потужність (різні моделі): 55 – 67 – 79 – 105 – 129 – 154 – 205 Вт
- Світимість (різні моделі): від 6000 до 24600 Лм
- Світлова віддача (різні моделі): від 100 до 146 Лм/Вт
- Сила струму (різні моделі): від 700 до 1000 мА
- Маса нетто: 6.9 – 9.2 кг
- Кількість світлодіодів: 24 для 48W, 60W, 72W; 64 для 96W, 120W, 144W, 192W
- Термін експлуатації: L90F10 – 50’000 годин, L80F20 – 100’000 годин
- CRI: >70 для 5000K, 4000K
- CRI: >80 для 3500K, 2700K
- Діапазон робочих температур: от -40°C до +40°C
- Коректуючий коефіцієнт S/P:
- Частота напруги живлення: 50 / 60Hz
- Коефіцієнт потужності: ≥0.95
- Пусковий струм: 46A / 250µs для 48W, 60W, 72W; 80A / 175µs для 96W; 58A / 340µs для 120W, 144W; 80A / 225µs для 192W
- Гарантія: 5 років
Розміри світлодіодного світильника Rosa CUDDLE II LED REG NEMA:
Дивіться також інші світлодіодні світильники Rosa CUDDLE II LED REG NEMA:
| Код | Назва | Потужність LED | Потужність світильника | Сила струму | Колірна температура | Світловий потік | Світлова віддача | Маса нетто світильника |
| 2224133/1/…1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 108lm/W | 6,9kg |
| 2224133/3/…1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 6,9kg |
| 2224133/4/…1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 6,9kg |
| 2224133/6/…1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 6,9kg |
| 2224134/1/…1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 6,9kg |
| 2224134/3/…1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7700lm | 108lm/W | 6,9kg |
| 2224134/4/…1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8400lm | 125lm/W | 6,9kg |
| 2224134/6/…1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8400lm | 125lm/W | 6,9kg |
| 2224135/1/…1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 6,9kg |
| 2224135/3/…1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 6,9kg |
| 2224135/4/…1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9750lm | 123lm/W | 6,9kg |
| 2224135/6/…1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9750lm | 123lm/W | 6,9kg |
| 2224137/1/…1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 9,2kg |
| 2224137/3/…1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 9,2kg |
| 2224137/4/…1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 9,2kg |
| 2224137/6/…1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 9,2kg |
| 2224139/1/…1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 9,2kg |
| 2224139/3/…1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 9,2kg |
| 2224139/4/…1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 9,2kg |
| 2224139/6/…1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 9,2kg |
| 2224141/1/…1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 9,2kg |
| 2224141/3/…1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 9,2kg |
| 2224141/4/…1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 9,2kg |
| 2224141/6/…1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 9,2kg |
| 2224146/1/…1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 9,2kg |
| 2224146/3/…1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 105lm/W | 9,2kg |
| 2224146/4/…1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 9,2kg |
| 2224146/6/…1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 9,2kg |
1) Символ обраної оптичної системи наприклад 2224033/6 / T2 це світильник CUDDLE II LED 48 NEMA 5000K з оптичною системою T2




